
Shareholding Disclosure Rule Coverage: 101 countries, 421 issuer limits
View on Map
Total: 425; Major: 319, Takeover: 29, Short: 77
Code | Country | # Major | # Short | # Takeover | # Total |
AR  | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
AU  | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 |
AT  | Austria | 3 | 3 | 1 | 7 |
BS  | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
BH  | Bahrain | 2 | 0 | 0 | 2 |
BD  | Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 2 |
BE  | Belgium | 7 | 2 | 1 | 10 |
BM  | Bermuda | 0 * | 0 | 0 | 0 |
BW  | Botswana | 2 | 0 | 0 | 2 |
BR  | Brazil | 4 | 0 | 2 | 6 |
BG  | Bulgaria | 3 | 2 | 0 | 5 |
CA  | Canada | 4 | 0 | 1 | 5 |
KY  | Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |
CL  | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
CN  | China | 5 | 0 | 0 | 5 |
CO  | Colombia | 0 * | 0 | 0 | 0 |
HR  | Croatia | 3 | 2 | 0 | 5 |
CW  | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 |
CY  | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 7 |
CZ  | Czech Republic | 9 | 2 | 1 | 12 |
DK  | Denmark | 8 | 2 | 0 | 10 |
EC  | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
EG  | Egypt | 5 | 0 | 0 | 5 |
EE  | Estonia | 3 | 2 | 0 | 5 |
FI  | Finland | 6 | 2 | 0 | 8 |
FR  | France | 18 | 2 | 6 | 26 |
DE  | Germany | 4 | 3 | 0 | 7 |
GH  | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 |
GI  | Gibraltar | 0 * | 0 | 0 | 0 |
GR  | Greece | 10 | 2 | 1 | 13 |
GG  | Guernsey | 0 * | 0 | 0 | 0 |
HK  | Hong Kong | 3 | 2 | 2 | 7 |
HU  | Hungary | 6 | 2 | 0 | 8 |
IS  | Iceland | 3 | 2 | 0 | 5 |
IN  | India | 2 | 1 | 0 | 3 |
ID  | Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 |
IE  | Ireland | 8 | 2 | 2 | 12 |
IM  | Isle of Man | 0 * | 0 | 0 | 0 |
IL  | Israel | 5 | 0 | 0 | 5 |
IT  | Italy | 7 | 2 | 0 | 9 |
JM  | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 |
JP  | Japan | 11 | 1 | 0 | 12 |
JE  | Jersey | 0 * | 0 | 0 | 0 |
JO  | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 |
KE  | Kenya | 1 | 1 | 0 | 2 |
KR  | Korea | 4 | 2 | 0 | 6 |
KW  | Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
LV  | Latvia | 7 | 2 | 0 | 9 |
LB  | Lebanon | 1 | 0 | 0 | 1 |
LI  | Liechtenstein | 3 | 2 | 0 | 5 |
LT  | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 5 |
LU  | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 5 |
MY  | Malaysia | 1 | 0 | 1 | 2 |
MT  | Malta | 3 | 2 | 0 | 5 |
MH  | Marshall Islands | 0 * | 0 | 0 | 0 |
MU  | Mauritius | 2 | 0 | 0 | 2 |
MX  | Mexico | 4 | 0 | 0 | 4 |
MC  | Monaco | 0 * | 0 | 0 | 0 |
MA  | Morocco | 2 | 0 | 0 | 2 |
NA  | Namibia | 0 * | 0 | 0 | 0 |
NL  | Netherlands | 12 | 3 | 0 | 15 |
NZ  | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
NG  | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO  | Norway | 6 | 2 | 0 | 8 |
OM  | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |
PK  | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 |
PA  | Panama | 0 * | 0 | 0 | 0 |
PG  | Papua New Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 |
PE  | Peru | 0 * | 0 | 0 | 0 |
PH  | Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 |
PL  | Poland | 6 | 2 | 0 | 8 |
PT  | Portugal | 9 | 2 | 0 | 11 |
PR  | Puerto Rico | 0 * | 0 | 0 | 0 |
QA  | Qatar | 0 * | 0 | 1 | 1 |
RO  | Romania | 3 | 2 | 0 | 5 |
RU  | Russia | 1 | 0 | 0 | 1 |
SA  | Saudi Arabia | 3 | 0 | 0 | 3 |
RS  | Serbia | 3 | 0 | 0 | 3 |
SG  | Singapore | 2 | 3 | 1 | 6 |
SK  | Slovakia | 3 | 2 | 0 | 5 |
SI  | Slovenia | 5 | 2 | 0 | 7 |
ZA  | South Africa | 2 | 0 | 0 | 2 |
ES  | Spain | 6 | 2 | 1 | 9 |
LK  | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 |
SE  | Sweden | 6 | 2 | 0 | 8 |
CH  | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 4 |
TW  | Taiwan | 1 | 0 | 0 | 1 |
TH  | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 |
TN  | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 4 |
TR  | Turkey | 8 | 0 | 0 | 8 |
UG  | Uganda | 0 * | 0 | 0 | 0 |
UA  | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 |
AE  | United Arab Emirates | 2 | 0 | 0 | 2 |
GB  | United Kingdom | 10 | 2 | 2 | 14 |
US  | United States | 8 | 0 | 0 | 8 |
UY  | Uruguay | 0 * | 0 | 0 | 0 |
VE  | Venezuela | 0 * | 0 | 0 | 0 |
VN  | Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
VG  | Virgin Islands, British | 0 * | 0 | 0 | 0 |
ZM  | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 |
ZW  | Zimbabwe | 0 * | 0 | 0 | 0 |
* Currently no major regime in place but FundApps monitors for any changes
Last generated: 2023-09-18 10:02:09 UTC